ZG036S ചെറിയ ക്രാളർ ഹൈഡ്രോളിക് എക്സ്കവേറ്റർ
വിവരണം1
01 записание прише
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ലളിതമായ പ്രവർത്തനം, കൃഷി, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, പൈപ്പ്ലൈൻ കുഴിക്കൽ, മറ്റ് ചെറുകിട നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തന രീതി ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വേഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
വാങ്ങൽ, ഉപയോഗം, പരിപാലന ചെലവുകൾ കുറവാണ്, വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കൾക്കോ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കോ അനുയോജ്യമാണ്.

360 ഡിഗ്രി തിരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ മെഷീനിന്റെയും മുകളിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രാക്കിന്റെ വീതിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഇത് വഴക്കത്തോടെ തിരിക്കാൻ കഴിയും.

ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മതിൽ കുഴിക്കൽ പോലുള്ള പ്രത്യേക ജോലികൾക്കായി ബൂം വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് ആട്ടാൻ കഴിയും.

ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മതിൽ കുഴിക്കൽ പോലുള്ള പ്രത്യേക ജോലികൾക്കായി ബൂം വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് ആട്ടാൻ കഴിയും.
ഉത്പന്ന വിവരണം
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | യൂണിറ്റ് | പാരാമീറ്റർ |
| ||
മെഷീൻ ഭാരം | കി. ഗ്രാം | 3800 പിആർ |
റേറ്റ് ചെയ്ത ബക്കറ്റ് ശേഷി | മീ3 | 0.12 |
ബക്കറ്റിന്റെ വീതി | മില്ലീമീറ്റർ | 650 (650) |
പ്രകടന പാരാമീറ്റർ | ||
എഞ്ചിൻ മോഡൽ |
| യാൻമാർ 3TNV88F |
എഞ്ചിൻ പവർ | കിലോവാട്ട്/ആർപിഎം | 18.2/2200 |
എമിഷൻ |
| EPA ടയർ 4 ഫൈനൽ/യൂറോപ്പ് സ്റ്റേജ് V |
പരമാവധി ഗ്രേഡ് കഴിവ് |
| 30° |
ഭുജത്തിന്റെ പരമാവധി കുഴിക്കൽ ശക്തി | കെഎൻ | 18.2 18.2 жалкования по |
ബക്കറ്റിന്റെ പരമാവധി കുഴിക്കൽ ശക്തി | കെഎൻ | 30.4 മ്യൂസിക് |
യാത്രാ വേഗത | കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ | 2.4/4.4 |
പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സ്ലീവിംഗ് വേഗത | ആർപിഎം | 9 |
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്റർ | ||
പരമാവധി കുഴിക്കൽ ഉയരം | മില്ലീമീറ്റർ | 4910, |
പരമാവധി കുഴിക്കൽ ആഴം | മില്ലീമീറ്റർ | 3000 ഡോളർ |
പരമാവധി ലംബ കുഴിക്കൽ ആഴം | മില്ലീമീറ്റർ | 2690 മെയിൻ |
പരമാവധി കുഴിക്കൽ ആരം | മില്ലീമീറ്റർ | 5500 ഡോളർ |
തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് പരമാവധി കുഴിക്കൽ ആരം | മില്ലീമീറ്റർ | 5345 |
പരമാവധി ഡമ്പിംഗ് ഉയരം | മില്ലീമീറ്റർ | 3545 മെയിൻ ബാർ |
കുറഞ്ഞ സ്ലീവിംഗ് ആരം | മില്ലീമീറ്റർ |
|
ഗതാഗത മാനം | ||
ആകെ നീളം | മില്ലീമീറ്റർ | 4880 മെയിൻ ബാർ |
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | മില്ലീമീറ്റർ | 1740 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം | മില്ലീമീറ്റർ | 2550 പിആർ |
മറ്റ് പാരാമീറ്റർ | ||
അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ വീതി | മില്ലീമീറ്റർ | 1740 |
ട്രാക്കിന്റെ നീളം | മില്ലീമീറ്റർ | 2155 |
ട്രാക്കിന്റെ വീതി | മില്ലീമീറ്റർ | 300 ഡോളർ |
ട്രാക്ക് ഗേജ് | മില്ലീമീറ്റർ | 1650 |
അണ്ടർകാറേജിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഉയരം | മില്ലീമീറ്റർ | 295 स्तु |
പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും നിലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഉയരം | മില്ലീമീറ്റർ | 595 (595) |
പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെയിൽ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | മില്ലീമീറ്റർ | 860 स्तुत्रीक |
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | ത | 50 മീറ്ററുകൾ |
ഹൈഡ്രോളിക് എണ്ണ ടാങ്ക് ശേഷി | ത | 40 (40) |
കൈ നീളം | മില്ലീമീറ്റർ | 1400 (1400) |
ബൂം നീളം | മില്ലീമീറ്റർ | 2540, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. |








